| Декабрь | Продукт коду | Агым (Flow) | Рулон (Roll) |
| 10 см | 311.2533.10010 | 1,0 | 800 |
| 311.2533.13010 | 1,3 | ||
| 311.2533.16010 | 1,6 | ||
| 311.2533.20010 | 2,0 | ||
| 311.2533.26010 | 2,6 | ||
| 15 см | 311.2533.10015 | 1,0 | 800 |
| 311.2533.13015 | 1,3 | ||
| 311.2533.16015 | 1,6 | ||
| 311.2533.20015 | 2,0 | ||
| 311.2533.26015 | 2,6 | ||
| 20 см | 311.2533.10020 | 1,0 | 900 |
| 311.2533.13020 | 1,3 | ||
| 311.2533.16020 | 1,6 | ||
| 311.2533.20020 | 2,0 | ||
| 311.2533.26020 | 2,6 | ||
| 25 см | 311.2533.10025 | 1,0 | 1000 |
| 311.2533.13025 | 1,3 | ||
| 311.2533.16025 | 1,6 | ||
| 311.2533.20025 | 2,0 | ||
| 311.2533.26025 | 2,6 | ||
| 30 см | 311.2533.10030 | 1,0 | 1000 |
| 311.2533.13030 | 1,3 | ||
| 311.2533.16030 | 1,6 | ||
| 311.2533.20030 | 2,0 | ||
| 311.2533.26030 | 2,6 | ||
| 40 см | 311.2533.10040 | 1,0 | 1000 |
| 311.2533.13040 | 1,3 | ||
| 311.2533.16040 | 1,6 | ||
| 311.2533.20040 | 2,0 | ||
| 311.2533.26040 | 2,6 | ||
| 50 см | 311.2533.10050 | 1,0 | 1000 |
| 311.2533.13050 | 1,3 | ||
| 311.2533.16050 | 1,6 | ||
| 311.2533.20050 | 2,0 | ||
| 311.2533.26050 | 2,6 |
15% агым айырмасы менен максималдуу сызык узундугу
