Нозул (Nozzle)
Түсү Түрү Продукт коду Диаметри - мм
  1035 5021.000.1102 2.3
  1035 5021.000.1103 3.8
  1035 5021.000.1112 4.2
  1035 5021.000.1114 5.0
  1050 5026.000.1102 2,3
  1050 5026.000.1103 3,8
  1050 5026.000.1112 4,2
  1050 5026.000.1114 5,0

 

Эки нозул (Double Nozzle)            
 
Сопло диаметри
Басым / Бар
Агым м3/саат
Радиус м Башталышы / Аралыгы Сугаруу аянты / Аралыгы Таңгак саны
           K  Ү  K  Ү  
5011.023.1038 2.3x3.8             
Түсү
1.50 1.24 12.8 10x15 15x15 215 314 50
2.00 1.30 13.1 10x15 15x15 215 314 50
2.50 1.37 13.4 10x15 15x20 314 430 50
  3.00 1.45 13.7 10x15 15x20 314 430 50
  3.50 1.58 13.9 10x15 20x20 314 570 50
5011.042.1050 4.2x5.0             
Түсү
1.50 2.44 14.9 10x15 15x15 215 314 50
2.00 2.57 15.2 10x15 15x15 215 314 50
2.50 2.70 15.5 15x15 15x20 314 430 50
  3.00 2.85 15.8 15x15 15x20 314 430 50
  3.50 3.14 17.2 15x15 20x20 314 570 50
  • Өзгөчө саптамасынын аркасында жогорку суу бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгү
  • 360 градус толук айланма сугаруу
  • Жумшак жана түз агым
  • Дат баспас болоттон жана бышык пластиктен жасалган бөлүктөр
  • Өзгөчө пластикалык түзүлүшү менен жогорку UV каршылыгы
  • Куралсыз оңой саптама алмаштыруу