| Аралыгы | Продукт коду | Агым | Рулон |
| 10 см | 321.1638.16010 | 1,6 | 1100 |
| 321.1638.22010 | 2,2 | ||
| 321.1638.24010 | 2,4 | ||
| 321.1638.32010 | 3,2 | ||
| 15 см | 321.1638.16015 | 1,6 | 1100 |
| 321.1638.22015 | 2,2 | ||
| 321.1638.24015 | 2,4 | ||
| 321.1638.32015 | 3,2 | ||
| 20 см | 321.1638.16020 | 1,6 | 1800 |
| 321.1638.22020 | 2,2 | ||
| 321.1638.24020 | 2,4 | ||
| 321.1638.32020 | 3,2 | ||
| 25 см | 321.1638.16025 | 1,6 | 1800 |
| 321.1638.22025 | 2,2 | ||
| 321.1638.24025 | 2,4 | ||
| 321.1638.32025 | 3,2 | ||
| 30 см | 321.1638.16030 | 1,6 | 1800 |
| 321.1638.22030 | 2,2 | ||
| 321.1638.24030 | 2,4 | ||
| 321.1638.32030 | 3,2 | ||
| 40 см | 321.1638.16040 | 1,6 | 1800 |
| 321.1638.22040 | 2,2 | ||
| 321.1638.24040 | 2,4 | ||
| 321.1638.32040 | 3,2 | ||
| 50 см | 321.1638.16050 | 1,6 | 1800 |
| 321.1638.22050 | 2,2 | ||
| 321.1638.24050 | 2,4 | ||
| 321.1638.32050 | 3,2 |
15% агым айырмасы менен максималдуу линия узундугу
| Жантайыңкы % | 20 см | 30 см | 40 см |
Кирүү басымы
