| Аралыгы | Продукт коду | Агым | Рулон |
| 10 см | 321.2220.16010 | 1,6 | 1400 |
| 321.2220.22010 | 2,2 | ||
| 321.2220.24010 | 2,4 | ||
| 321.2220.32010 | 3,2 | ||
| 15 см | 321.2220.16015 | 1,6 | 1500 |
| 321.2220.22015 | 2,2 | ||
| 321.2220.24015 | 2,4 | ||
| 321.2220.32015 | 3,2 | ||
| 20 см | 321.2220.16020 | 1,6 | 1800 |
| 321.2220.22020 | 2,2 | ||
| 321.2220.24020 | 2,4 | ||
| 321.2220.32020 | 3,2 | ||
| 25 см | 321.2220.16025 | 1,6 | 1800 |
| 321.2220.22025 | 2,2 | ||
| 321.2220.24025 | 2,4 | ||
| 321.2220.32025 | 3,2 | ||
| 30 см | 321.2220.16030 | 1,6 | 1800 |
| 321.2220.22030 | 2,2 | ||
| 321.2220.24030 | 2,4 | ||
| 321.2220.32030 | 3,2 | ||
| 40 см | 321.2220.16040 | 1,6 | 1800 |
| 321.2220.22040 | 2,2 | ||
| 321.2220.24040 | 2,4 | ||
| 321.2220.32040 | 3,2 | ||
| 50 см | 321.2220.16050 | 1,6 | 1800 |
| 321.2220.22050 | 2,2 | ||
| 321.2220.24050 | 2,4 | ||
| 321.2220.32050 | 3,2 |
15% агым айырмасы менен максималдуу линия узундугу
| Жантайыңкы % | 20 см | 30 см | 40 см |
Кирүү басымы
