| Аралык | Продукт коду | Агым (л/саат) | Рулон |
| 10 см | 321.1615.16010 | 1,6 | 2500 |
| 321.1615.22010 | 2,2 | ||
| 321.1615.24010 | 2,4 | ||
| 321.1615.32010 | 3,2 | ||
| 15 см | 321.1615.16015 | 1,6 | 2500 |
| 321.1615.22015 | 2,2 | ||
| 321.1615.24015 | 2,4 | ||
| 321.1615.32015 | 3,2 | ||
| 20 см | 321.1615.16020 | 1,6 | 2500 |
| 321.1615.22020 | 2,2 | ||
| 321.1615.24020 | 2,4 | ||
| 321.1615.32020 | 3,2 | ||
| 25 см | 321.1615.16025 | 1,6 | 2500 |
| 321.1615.22025 | 2,2 | ||
| 321.1615.24025 | 2,4 | ||
| 321.1615.32025 | 3,2 | ||
| 30 см | 321.1615.16030 | 1,6 | 2500 |
| 321.1615.22030 | 2,2 | ||
| 321.1615.24030 | 2,4 | ||
| 321.1615.32030 | 3,2 | ||
| 40 см | 321.1615.16040 | 1,6 | 2500 |
| 321.1615.22040 | 2,2 | ||
| 321.1615.24040 | 2,4 | ||
| 321.1615.32040 | 3,2 | ||
| 50 см | 321.1615.16050 | 1,6 | 2500 |
| 321.1615.22050 | 2,2 | ||
| 321.1615.24050 | 2,4 | ||
| 321.1615.32050 | 3,2 |
15% агым айырмасы менен максималдуу линия узундугу
| Наклон % | 20 см | 30 см | 40 см |
Кирүү басымы (Inlet Pressure)
| Агым | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
